Aviso de cookies
Este site utiliza cookies. Ao continuar, você compartilhará informações sobre sua navegação. Aviso de privacidade.
O Índice de Percepção da Corrupção é o principal indicador de corrupção do mundo. Produzido pela Transparência Internacional desde 1995, o IPC avalia 180 países e territórios e atribui notas em uma escala entre 0 e 100. Quanto maior a nota, maior é a percepção de integridade do país.
O IPC 2024 destaca a relação entre corrupção e mudanças climáticas. Países com níveis mais baixos de corrupção geralmente demonstram maior preparo para enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas.
Posição | wdt_ID | País ou Território | ISO3 | IPC 2024 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dinamarca | DNK | 90 |
2 | 2 | Finlândia | FIN | 88 |
3 | 3 | Cingapura | SGP | 84 |
4 | 4 | Nova Zelândia | NZL | 83 |
5 | 5 | Luxemburgo | LUX | 81 |
5 | 6 | Noruega | NOR | 81 |
5 | 7 | Suíça | CHE | 81 |
8 | 8 | Suécia | SWE | 80 |
9 | 9 | Holanda | NLD | 78 |
10 | 10 | Australia | AUS | 77 |
10 | 11 | Islândia | ISL | 77 |
10 | 12 | Irlanda | IRL | 77 |
13 | 13 | Estônia | EST | 76 |
13 | 14 | Uruguai | URY | 76 |
15 | 15 | Canadá | CAN | 75 |
15 | 16 | Alemanha | DEU | 75 |
17 | 17 | Hong Kong | HKG | 74 |
18 | 18 | Butão | BTN | 72 |
18 | 19 | Seichelles | SYC | 72 |
20 | 20 | Japão | JPN | 71 |
20 | 21 | Reino Unido | GBR | 71 |
22 | 22 | Bélgica | BEL | 69 |
23 | 23 | Barbados | BRB | 68 |
23 | 24 | Emirados Árabes Unidos | ARE | 68 |
25 | 25 | Áustria | AUT | 67 |
25 | 26 | França | FRA | 67 |
25 | 27 | Taiwan | TWN | 67 |
28 | 28 | Bahamas | BHS | 65 |
28 | 29 | Estados Unidos | USA | 65 |
30 | 30 | Israel | ISR | 64 |
30 | 31 | Coreia do Sul | KOR | 64 |
32 | 32 | Chile | CHL | 63 |
32 | 33 | Lituânia | LTU | 63 |
32 | 34 | São Vicente e Granadas | VCT | 63 |
35 | 35 | Cabo Verde | CPV | 62 |
36 | 36 | Dominica | DMA | 60 |
36 | 37 | Eslovênia | SVN | 60 |
38 | 38 | Letônia | LVA | 59 |
38 | 39 | Catar | QAT | 59 |
38 | 40 | Santa Lúcia | LCA | 59 |
38 | 41 | Arábia Saudita | SAU | 59 |
42 | 42 | Costa Rica | CRI | 58 |
43 | 43 | Botsuana | BWA | 57 |
43 | 44 | Portugal | PRT | 57 |
43 | 45 | Ruanda | RWA | 57 |
46 | 46 | Chipre | CYP | 56 |
46 | 47 | República Tcheca | CZE | 56 |
46 | 48 | Granada | GRD | 56 |
46 | 49 | Espanha | ESP | 56 |
50 | 50 | Fiji | FJI | 55 |
50 | 51 | Omã | OMN | 55 |
52 | 52 | Itália | ITA | 54 |
53 | 53 | Bahrein | BHR | 53 |
53 | 54 | Geórgia | GEO | 53 |
53 | 55 | Polônia | POL | 53 |
56 | 56 | Maurício | MUS | 51 |
57 | 57 | Malásia | MYS | 50 |
57 | 58 | Vanuatu | VUT | 50 |
59 | 59 | Grécia | GRC | 49 |
59 | 60 | Jordânia | JOR | 49 |
59 | 61 | Namibia | NAM | 49 |
59 | 62 | Eslováquia | SVK | 49 |
63 | 63 | Armênia | ARM | 47 |
63 | 64 | Croácia | HRV | 47 |
65 | 65 | Kuwait | KWT | 46 |
65 | 66 | Malta | MLT | 46 |
65 | 67 | Montenegro | MNE | 46 |
65 | 68 | Romênia | ROU | 46 |
69 | 69 | Benim | BEN | 45 |
69 | 70 | Costa do Marfim | CIV | 45 |
69 | 71 | São Tomé e Príncipe | STP | 45 |
69 | 72 | Senegal | SEN | 45 |
73 | 73 | Jamaica | JAM | 44 |
73 | 74 | Kosovo | KSV | 44 |
73 | 75 | Timor-Leste | TLS | 44 |
76 | 76 | Bulgária | BGR | 43 |
76 | 77 | China | CHN | 43 |
76 | 78 | Moldávia | MDA | 43 |
76 | 79 | Ilhas Salomão | SLB | 43 |
80 | 80 | Albânia | ALB | 42 |
80 | 81 | Gana | GHA | 42 |
82 | 82 | Burkina Faso | BFA | 41 |
82 | 83 | Cuba | CUB | 41 |
82 | 84 | Hungria | HUN | 41 |
82 | 85 | África do Sul | ZAF | 41 |
82 | 86 | Tanzânia | TZA | 41 |
82 | 87 | Trindade e Tobago | TTO | 41 |
88 | 88 | Cazaquistão | KAZ | 40 |
88 | 89 | Macedônia do Norte | MKD | 40 |
88 | 90 | Suriname | SUR | 40 |
88 | 91 | Vietnã | VNM | 40 |
92 | 92 | Colômbia | COL | 39 |
92 | 93 | Guiana | GUY | 39 |
92 | 94 | Tunísia | TUN | 39 |
92 | 95 | Zâmbia | ZMB | 39 |
96 | 96 | Gâmbia | GMB | 38 |
96 | 97 | Índia | IND | 38 |
96 | 98 | Maldivas | MDV | 38 |
99 | 99 | Argentina | ARG | 37 |
99 | 100 | Etiópia | ETH | 37 |
99 | 101 | Indonésia | IDN | 37 |
99 | 102 | Lesoto | LSO | 37 |
99 | 103 | Marrocos | MAR | 37 |
104 | 104 | República Dominicana | DOM | 36 |
105 | 105 | Sérvia | SRB | 35 |
105 | 106 | Ucrania | UKR | 35 |
107 | 107 | Argélia | DZA | 34 |
107 | 108 | Brasil | BRA | 34 |
107 | 109 | Malauí | MWI | 34 |
107 | 110 | Nepal | NPL | 34 |
107 | 111 | Níger | NER | 34 |
107 | 112 | Tailândia | THA | 34 |
107 | 113 | Turqia | TUR | 34 |
114 | 114 | Bielorrússia | BLR | 33 |
114 | 115 | Bósnia e Herzegovina | BIH | 33 |
114 | 116 | Laos | LAO | 33 |
114 | 117 | Mongólia | MNG | 33 |
114 | 118 | Panamá | PAN | 33 |
114 | 119 | Filipinas | PHL | 33 |
114 | 120 | Serra Leoa | SLE | 33 |
121 | 121 | Angola | AGO | 32 |
121 | 122 | Equador | ECU | 32 |
121 | 123 | Quênia | KEN | 32 |
121 | 124 | Sri Lanka | LKA | 32 |
121 | 125 | Togo | TGO | 32 |
121 | 126 | Uzbequistão | UZB | 32 |
127 | 127 | Djibuti | DJI | 31 |
127 | 128 | Papua-Nova Guiné | PNG | 31 |
127 | 129 | Peru | PER | 31 |
130 | 130 | Egito | EGY | 30 |
130 | 131 | El Salvador | SLV | 30 |
130 | 132 | Mauritânia | MRT | 30 |
133 | 133 | Bolívia | BOL | 28 |
133 | 134 | Guiné | GIN | 28 |
135 | 135 | Suazilândia | SWZ | 27 |
135 | 136 | Gabão | GAB | 27 |
135 | 137 | Libéria | LBR | 27 |
135 | 138 | Mali | MLI | 27 |
135 | 139 | Paquistão | PAK | 27 |
140 | 140 | Camarões | CMR | 26 |
140 | 141 | Iraque | IRQ | 26 |
140 | 142 | Madagascar | MDG | 26 |
140 | 143 | México | MEX | 26 |
140 | 144 | Nigéria | NGA | 26 |
140 | 145 | Uganda | UGA | 26 |
146 | 146 | Guatemala | GTM | 25 |
146 | 147 | Quirguistão | KGZ | 25 |
146 | 148 | Moçambique | MOZ | 25 |
149 | 149 | República Centro-Africana | CAF | 24 |
149 | 150 | Paraguai | PRY | 24 |
151 | 151 | Bangladesh | BGD | 23 |
151 | 152 | Congo | COG | 23 |
151 | 153 | Irã | IRN | 23 |
154 | 154 | Azerbaijão | AZE | 22 |
154 | 155 | Honduras | HND | 22 |
154 | 156 | Líbano | LBN | 22 |
154 | 157 | Rússia | RUS | 22 |
158 | 158 | Camboja | KHM | 21 |
158 | 159 | Chade | TCD | 21 |
158 | 160 | Comores | COM | 21 |
158 | 161 | Guiné Bissau | GNB | 21 |
158 | 162 | Zimbábue | ZWE | 21 |
163 | 163 | República Democrática do Congo | COD | 20 |
164 | 164 | Tajiquistão | TJK | 19 |
165 | 165 | Afeganistão | AFG | 17 |
165 | 166 | Burundi | BDI | 17 |
165 | 167 | Turcomenistão | TKM | 17 |
168 | 168 | Haiti | HTI | 16 |
168 | 169 | Myanmar | MMR | 16 |
170 | 170 | Coreia do Norte | PRK | 15 |
170 | 171 | Sudão | SDN | 15 |
172 | 172 | Nicarágua | NIC | 14 |
173 | 173 | Guiné Equatorial | GNQ | 13 |
173 | 174 | Eritréia | ERI | 13 |
173 | 175 | Líbia | LBY | 13 |
173 | 176 | Iêmen | YEM | 13 |
177 | 177 | Síria | SYR | 12 |
178 | 178 | Venezuela | VEN | 10 |
179 | 179 | Somália | SOM | 9 |
180 | 180 | Sudão do Sul | SSD | 8 |
Em 2024, o Brasil registrou 34 pontos e a 107ª posição, entre 180 países, no Índice de Percepção da Corrupção. Estas são a pior nota e a pior colocação do país na série histórica do índice, iniciada em 2012.
O resultado de 2024 significa uma queda de dois pontos e três posições em relação ao ano anterior. E de nove pontos e 38 posições em comparação com as melhores pontuações do país na série histórica — em 2012 e, novamente, em 2014.
Há dez anos, o país estava empatado com Bulgária, Grécia, Itália, Romênia, Senegal e Essuatíni (antiga Suazilândia). Desse grupo, apenas este último e o Brasil estão com notas piores no índice desde então. Hoje o Brasil está empatado com Argélia, Malauí, Nepal, Níger, Tailândia e Turquia.
Cadastre seu e-mail para acompanhar nossa atuação, alertas de novas publicações, eventos e notícias.
Índice de Percepção da Corrupção Corruption Perception Index (em inglês) O Índice de Percepção da Corrupção é o principal indicador de corrupção do mundo. Produzido pela Transparência Internacional desde 1995, o IPC avalia 180 países e territórios e atribui notas em uma escala entre 0 e 100. Quanto maior a nota, maior é a percepção… Continuar lendo Índice de Percepção da Corrupção
Este site utiliza cookies. Ao continuar, você compartilhará informações sobre sua navegação. Aviso de privacidade.